StartsideRHFL • NSE
add
Reliance Home Finance Ltd
Forrige sluttkurs
2,57 ₹
Dagsintervall
2,45 ₹ - 2,45 ₹
Årsintervall
1,94 ₹ - 7,78 ₹
Markedsverdi
1,19 mrd. INR
Gjennomsnittlig volum
577,71k
P/E-tall
4,90
Utbytte
-
Hovedbørs
NSE
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (INR) | mars 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | −1,59 mill. | 87,47 % |
Driftskostnader | 5,29 mill. | −90,35 % |
Nettoomsetning | −6,88 mill. | 89,80 % |
Netto resultatmargin | 432,01 | −18,61 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (INR) | mars 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 7,13 mill. | −94,13 % |
Totale aktiva | 15,82 mill. | −94,70 % |
Totale passiva | 545,90 mill. | −48,98 % |
Total egenkapital | −530,08 mill. | — |
Utestående aksjer | 688,20 mill. | — |
P/B-forhold | −3,34 | — |
Avkastning på aktiva | — | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (INR) | mars 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −6,88 mill. | 89,80 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
2008
Nettsted
Ansatte
137