HomepageRICOAUTO • NSE
add
Rico Auto Industries Ltd
Vorige slotkoers
₹ 108,49
Dag-range
₹ 103,20 - ₹ 109,50
Jaar-range
₹ 54,00 - ₹ 142,40
Beurswaarde
14,61Â mld. INR
Gem. volume
2,49Â mln.
Koers/winst
27,67
Dividendrendement
0,46%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 6,29Â mld. | 14,09% |
Bedrijfskosten | 2,04Â mld. | 52,85% |
Netto inkomsten | 108,40Â mln. | 482,80% |
Netto winstmarge | 1,72 | 405,88% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 588,50Â mln. | 18,36% |
Effectief belastingtarief | 32,54% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 164,00Â mln. | -31,75% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 7,57 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 135,50 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,91 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 5,97% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 108,40Â mln. | 482,80% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
CEO
Opgericht
1983
Website
Werknemers
2.285