PagrindinisRISE • IDX
add
Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
2 000,00 Rp
Dienos intervalas
1 950,00 Rp - 2 020,00 Rp
Metų intervalas
652,03 Rp - 10 202,69 Rp
Bendroji vertė rinkoje
31,75 trln. IDR
Vidutinė prekybos apimtis
1,53 mln.
Kainos ir pajamų santykis
364,12
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (IDR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 116,57 mlrd. | −17,13 % |
Veiklos sąnaudos | 31,73 mlrd. | −28,60 % |
Grynosios pajamos | 35,27 mlrd. | 382,31 % |
Grynojo pelno marža | 30,26 | 481,92 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 40,88 mlrd. | −42,47 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 13,54 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (IDR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 396,59 mlrd. | 5,58 % |
Visas turtas | 3,52 trln. | 2,94 % |
Visi įsipareigojimai | 747,45 mlrd. | −8,18 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,78 trln. | — |
Išleistos akcijos | 10,94 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 10,01 | — |
Turto grąža | 2,90 % | — |
Kapitalo grąža | 3,02 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (IDR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 35,27 mlrd. | 382,31 % |
Pinigai iš operacijų | −51,34 mlrd. | −1 054,46 % |
Pinigai iš investicijų | −50,54 mlrd. | 21,64 % |
Pinigai iš finansavimo | 4,16 mlrd. | −93,29 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −97,72 mlrd. | −3 541,64 % |
Laisvas pinigų srautas | −71,24 mlrd. | −169,11 % |
Apie
Įkurta
2003
Svetainė
Darbuotojų skaičius
45