Home pageRKB • ASX
add
Rokeby Resources Ltd
Chiusura precedente
0,0030 $
Intervallo giornaliero
0,0030 $ - 0,0030 $
Intervallo annuale
0,0020 $ - 0,015 $
Cap di mercato
2,74 Mln AUD
Volume medio
1,53 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 1,35 Mln | 157,03% |
Utile netto | -1,38 Mln | -155,83% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -383,45K | 22,09% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 851,16K | 27,09% |
Totale attivo | 11,22 Mln | 5,05% |
Totale passivo | 360,20K | 27,19% |
Patrimonio netto totale | 10,86 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,83 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,30 | — |
Rendimento delle attività | -29,99% | — |
Rendimento sul capitale | -30,58% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -1,38 Mln | -155,83% |
Liquidità di esercizio | -333,39K | -43,55% |
Liquidità da investimenti | -510,84K | -85,02% |
Liquidità da finanziamenti | 966,61K | 145,51% |
Flusso di cassa netto | 122,31K | 207,19% |
Flusso di cassa libero | -331,67K | 6,89% |
Informazioni
Fondazione
2008
Sito web
Dipendenti
5