Domača stranROC • NASDAQ
add
Rank One Computing Corp
Prejšnji trg. dan.
6,99 $
Dnevni razpon
6,85 $ - 7,33 $
Letni razpon
5,15 $ - 7,80 $
Tržna kapitalizacija
136,19 mio. USD
Povprečni obseg
135,39 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 2,64 mio. | — |
Stroški poslovanja | 2,28 mio. | — |
Čisti dohodek | 50,13 tis. | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | 1,90 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 120,57 tis. | — |
Efektivna davčna stopnja | 8,52 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 749,59 tis. | — |
Skupna sredstva | 6,45 mio. | — |
Skupne obveznosti | 4,60 mio. | — |
Celoten lastniški kapital | 1,85 mio. | — |
Shares outstanding | 19,02 mio. | — |
Razmerje P/B | 58,25 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 50,13 tis. | — |
Denar iz dejavnosti | 387,76 tis. | — |
Denar iz naložb | −46,82 tis. | — |
Denar iz financiranja | −841,56 tis. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −500,62 tis. | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2015
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
70