StartseiteRODRG • IST
add
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret AS
Letzter Kursschluss
19,74 ₺
Preisspanne heute
19,33 ₺ - 20,04 ₺
Preisspanne im Jahr
15,10 ₺ - 35,36 ₺
Marktkapitalisierung
558,01 Mio. TRY
Durchschnittliches Volumen
383.164,00
KGV
135,11
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IST
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TRY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 26,12 Mio. | -2,13 % |
Betriebskosten | 13,58 Mio. | -34,04 % |
Nettogewinn | 479.054,00 | -96,60 % |
Nettoumsatzrendite | 1,83 | -96,53 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 11,97 Mio. | -5,07 % |
Effektiver Steuersatz | 154,58 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TRY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,20 Mio. | 107,05 % |
Gesamtvermögen | 145,11 Mio. | -9,12 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 75,51 Mio. | -14,76 % |
Gesamtkapital | 69,60 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 28,34 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,02 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 16,10 % | — |
Kapitalrendite | 28,93 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TRY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 479.054,00 | -96,60 % |
Operativer Cashflow | 14,19 Mio. | -39,81 % |
Barmittel aus Invest. | -5,93 Mio. | -86.592,48 % |
Barmittel aus Finanzierung | -3,61 Mio. | -126.846,51 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,30 Mio. | -20,79 % |
Ungehinderter Cashflow | 15,06 Mio. | 94,55 % |
Info
Gegründet
1993
Website
Mitarbeiter
65