рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬROG тАв NYSE
add
Rogers Corp
$105.50
рдХрд╛рдордХрд╛рдЬ рдХрд╛ рд╕рдордп рдмреАрдд рдЬрд╛рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж:(0.00%)0.00
$105.50
рдмрдВрдж рд╣реИ: 2 рдЕрдкреНрд░реИрд▓, 6:13:38 pm GMT-4 · USD · NYSE · рдбрд┐рд╕рдХреНрд▓реЗрдорд░
рд╕реНрдЯреЙрдХрдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдХреА рд╕реВрдЪреА рдореЗрдВ рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╕реНрдЯреЙрдХрдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ рдЗрд╕рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рд╣реИ
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
$106.04
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдЖрдЬ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$103.89 - $106.30
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$51.43 - $112.81
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
1.88┬ардЕре░ USD
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
1.69┬ард▓рд╛рдЦ
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
-
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
-
рдореБрдЦреНрдп рд╕реНрдЯреЙрдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рдЬрд╣рд╛рдВ рдЯреНрд░реЗрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
NYSE
рдЦрдмрд░реЛрдВ рдореЗрдВ
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
| (USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдЖрдп | 20.15┬ардХре░ | 4.84% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 4.85┬ардХре░ | -16.67% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 46.00┬ард▓рд╛рдЦ | 1,020.00% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 2.28 | 976.92% |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 0.89 | 93.48% |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | 3.10┬ардХре░ | 64.02% |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | 51.58% | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
| (USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | 19.70┬ардХре░ | 23.28% |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 1.43┬ардЕре░ | -3.46% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 23.42┬ардХре░ | 2.05% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 1.20┬ардЕре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | 1.78┬ардХре░ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | 1.58 | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 2.61% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 3.05% | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
| (USD) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 46.00┬ард▓рд╛рдЦ | 1,020.00% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 4.69┬ардХре░ | 39.17% |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -36.00┬ард▓рд╛рдЦ | 26.53% |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -1.39┬ардХре░ | -20.87% |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | 2.92┬ардХре░ | 117.91% |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | 5.33┬ардХре░ | 14.10% |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
Rogers Corporation is a specialty engineered materials company headquartered in Chandler, Arizona. Wikipedia
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
1832
рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
3,000