HomepageROMA • NASDAQ
add
Roma Green Finance Ltd
$ 4,28
Na sluitingstijd:(4,02%)-0,17
$ 4,11
Gesloten: 1 apr, 18:11:12 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 4,01
Dag-range
$ 3,20 - $ 4,93
Jaar-range
$ 0,72 - $ 11,77
Beurswaarde
254,94 mln. USD
Gem. volume
559,96K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (HKD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,86 mln. | 17,64% |
Bedrijfskosten | 9,08 mln. | 8,89% |
Netto inkomsten | -8,77 mln. | -1,12% |
Netto winstmarge | -470,63 | 14,04% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -9,33 mln. | -8,13% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (HKD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 20,99 mln. | -26,14% |
Totale activa | 86,46 mln. | 29,74% |
Totale passiva | 1,73 mln. | -76,82% |
Totaal aandelenvermogen | 84,74 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 59,56 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,82 | — |
Rendement op activa | -27,00% | — |
Rendement op kapitaal | -27,55% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (HKD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -8,77 mln. | -1,12% |
Operationele kasstroom | -6,69 mln. | -93,29% |
Kasstroom uit beleggingen | -20,17 mln. | -135,47% |
Kasstroom uit financiering | 26,94 mln. | 476,31% |
Nettomutatie in liquide middelen | 48,92K | 100,67% |
Vrije kasstroom | -5,83 mln. | -91,33% |
Over
Opgericht
2018
Website
Werknemers
19