ໜ້າທຳອິດROMJF • OTCMKTS
add
Rubicon Organics Inc
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,37
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,35 - $0,36
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,28 - $0,54
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
34,47 ລ້ານ CAD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
21,46 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
CVE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CAD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 16,46 ລ້ານ | 15,92% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 6,05 ລ້ານ | 24,88% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -2,23 ລ້ານ | -4.641,50% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -13,54 | -4.003,03% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -1,11 ລ້ານ | -214,45% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CAD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 5,58 ລ້ານ | -50,33% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 66,90 ລ້ານ | 18,17% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 22,84 ລ້ານ | 18,89% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 44,06 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 67,58 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,56 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -7,75% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -9,17% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CAD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -2,23 ລ້ານ | -4.641,50% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -3,30 ລ້ານ | -245,98% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -1,94 ລ້ານ | -351,36% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 2,61 ລ້ານ | 265,25% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -2,70 ລ້ານ | -1.152,97% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -4,55 ລ້ານ | -458,29% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2015
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
265