SākumlapaRPC • BKK
add
RPCG PCL
Slēgšanas kurss
0,44 ฿
Dienas diapazons
0,40 ฿ - 0,46 ฿
Gada diapazons
0,22 ฿ - 0,52 ฿
Tirgus kapitalizāc.
574,05 milj. THB
Vid. apjoms
10,44 milj.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
BKK
Tirgus ziņas
.DJI
0,13%
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (THB) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 2,11 mljrd. | 4,31% |
Darbības izdevumi | 220,27 milj. | 3,22% |
Neto ienākumi | -34,68 milj. | 14,05% |
Neto peļņa | -1,65 | 17,50% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | -2,94 milj. | -109,46% |
Spēkā esošā nodokļu likme | -44,18% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (THB) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 510,20 milj. | -25,56% |
Kopējie aktīvi | 8,82 mljrd. | -7,41% |
Kopējās saistības | 5,06 mljrd. | -10,61% |
Kopējais kapitāls | 3,77 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 1,30 mljrd. | — |
Cenas/bilances attiecība | 0,25 | — |
Atdeve no aktīviem | -0,94% | — |
Atdeve no kapitāla | -1,43% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (THB) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | -34,68 milj. | 14,05% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 227,85 milj. | -60,28% |
Nauda no ieguldījumiem | 17,78 milj. | 103,39% |
Nauda no finansējuma | -166,63 milj. | -78,32% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 79,00 milj. | 275,66% |
Brīva naudas plūsma | 76,97 milj. | 286,51% |
Par
Dibināšanas datums
1995
Tīmekļa vietne
Darbinieki
1 128