Bosh sahifaRPGL • NASDAQ
add
Republic Power Group Ltd
0,56 $
Dastlabki sotuv:(3,59%)-0,020
0,54 $
Yopilgan:2-apr, 7:08:49 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
0,51 $
Kunlik diapazon
0,53 $ - 0,65 $
Yillik diapazon
0,40 $ - 103,80 $
Bozor kapitalizatsiyasi
1,74 mln USD
Oʻrtacha hajm
1,74 mln
Narx/foyda
1,90
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (SGD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 1,26 mln | 4 892,75% |
Joriy xarajat | 294,77 ming | -15,48% |
Sof foyda | 764,09 ming | 325,32% |
Sof foyda marjasi | 60,65 | 104,51% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 796,74 ming | 352,87% |
Amaldagi soliq stavkasi | 6,29% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (SGD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 2,08 mln | -10,17% |
Jami aktivlari | 8,57 mln | -1,01% |
Jami passivlari | 3,70 mln | -10,79% |
Umumiy kapital | 4,87 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 862,50 ming | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,08 | — |
Aktivlardan daromad | 23,21% | — |
Kapitaldan daromad | 32,19% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (SGD) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 764,09 ming | 325,32% |
Operatsiyalardan naqd pul | 724,14 ming | 205,45% |
Sarmoyadan naqd pul | -240,31 ming | — |
Moliyadan naqd pul | -496,33 ming | -171,75% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -12,50 ming | -345,55% |
Boʻsh pul | 250,76 ming | 225,13% |
Haqida
Tashkil etilgan
2015
Xodimlar soni
8