BerandaRRBI • NASDAQ
add
Red River Bancshares Inc
Tutup sebelumnya
$92,32
Rentang hari
$89,89 - $92,33
Rentang tahun
$46,33 - $93,90
Kapitalisasi pasar
602,08 jt USD
Volume Rata-Rata
66,00 rb
Rasio P/E
14,35
Hasil dividen
1,09%
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 32,44 jt | 13,50% |
Biaya operasional | 17,88 jt | 9,20% |
Penghasilan bersih | 11,42 jt | 22,66% |
Margin laba bersih | 35,19 | 8,08% |
Penghasilan per saham | 1,73 | 26,28% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 19,56% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 213,39 jt | -20,66% |
Total aset | 3,35 M | 6,39% |
Total liabilitas | 2,99 M | 5,51% |
Total ekuitas | 365,15 jt | — |
Saham yang beredar | 6,58 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,66 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,39% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 11,42 jt | 22,66% |
Kas dari operasi | 10,59 jt | 160,30% |
Kas dari investasi | -81,90 jt | -262,74% |
Kas dari pembiayaan | 123,64 jt | 125,47% |
Perubahan kas bersih | 52,34 jt | 44,07% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1998
Kantor pusat
Situs
Karyawan
371