AvalehtRTR • ASX
add
Rumble Resources Ltd
Viimane sulgemishind
0,043 $
Tänane vahemik
0,041 $ - 0,044 $
Aasta vahemik
0,022 $ - 0,060 $
Turuväärtus
55,73 mln AUD
Keskmine maht
3,79 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
ASX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (AUD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 774,26 tuh | −50,75% |
Puhastulu | −863,16 tuh | 48,01% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −762,28 tuh | 49,88% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (AUD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 5,57 mln | −1,99% |
Kogu vara | 62,69 mln | −1,34% |
Kõik kohustused | 2,29 mln | 31,23% |
Kogu omakapital | 60,40 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,32 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,86 | — |
Varade tasuvus | −3,09% | — |
Kapitali tasuvus | −3,19% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (AUD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −863,16 tuh | 48,01% |
Põhitegevuse rahakäive | −903,17 tuh | 26,34% |
Investeeringute raha | −1,48 mln | −60,86% |
Finantseerimise raha | 4,22 mln | 10,23% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 1,84 mln | 9,25% |
Tasuta rahavoog | −1,87 mln | 4,24% |
Teave
Asutatud
2011
Veebisait