Laman UtamaRVPH • NASDAQ
add
Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc
$0.72
Selepas Waktu Dagangan:(6.19%)+0.045
$0.76
Tutup: 2 Apr, 7:34:33 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$0.81
Julat hari
$0.71 - $0.99
Julat tahun
$0.59 - $23.20
Permodalan pasaran
9.22J USD
Bilangan Purata
734.25K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 3.56J | -43.37% |
Pendapatan bersih | -3.37J | 46.20% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | -5.19 | -73.00% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | -0.09% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 14.44J | 7.14% |
Jumlah aset | 15.92J | 2.71% |
Jumlah liabiliti | 7.28J | -50.47% |
Jumlah ekuiti | 8.65J | — |
Syer tertunggak | 12.81J | — |
Harga kepada buku | 0.55 | — |
Pulangan pada aset | -58.82% | — |
Pulangan pada modal | -130.81% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -3.37J | 46.20% |
Tunai daripada operasi | -5.80J | 36.29% |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | 7.05J | -58.55% |
Perubahan bersih dalam tunai | 1.26J | -84.14% |
Aliran tunai bebas | -4.97J | 25.09% |
Perihal
Diasaskan
2018
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
14