DomůRVRG • LON
add
River Global PLC
Předchozí závěrečná cena
4,63 GBX
Rozsah během roku
3,25 GBX - 9,00 GBX
Tržní kapitalizace
58,41 mil. GBP
Prům. objem
533,18 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
LON
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (GBP) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 2,87 mil. | -17,05 % |
Provozní náklady | 3,73 mil. | -20,27 % |
Čisté příjmy | -4,81 mil. | -1 919,85 % |
Čistá zisková marže | -167,75 | -2 292,81 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -929,00 tis. | 29,59 % |
Efektivní daňová sazba | -0,42 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (GBP) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 6,25 mil. | -29,15 % |
Celkový počet zdrojů | 48,89 mil. | -19,23 % |
Celkové závazky | 6,44 mil. | -13,03 % |
Celkový kapitál | 42,45 mil. | — |
Akcie v oběhu | 287,88 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,31 | — |
Návratnost aktiv | -5,37 % | — |
Návratnost kapitálu | -6,04 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (GBP) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -4,81 mil. | -1 919,85 % |
Provozní příjem | 149,00 tis. | 113,19 % |
Hotovost z investování | -1,22 mil. | -3 344,00 % |
Hotovost z financování | -128,50 tis. | 22,12 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -1,20 mil. | 4,81 % |
Volný peněžní tok | -201,94 tis. | 43,28 % |
O
Generální ředitel
Založeno
2003
Web
Zaměstnanci
65