હોમRVRG • LON
add
River Global PLC
અગાઉનો બંધ ભાવ
GBX 4.63
આજની રેંજ
GBX 4.25 - GBX 5.00
વર્ષની રેંજ
GBX 3.25 - GBX 9.00
માર્કેટ કેપ
5.37 કરોડ GBP
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
5.33 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
LON
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (GBP) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 28.70 લાખ | -17.05% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 37.30 લાખ | -20.27% |
કુલ આવક | -48.14 લાખ | -1,919.85% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -167.75 | -2,292.81% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -9.29 લાખ | 29.59% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -0.42% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (GBP) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 62.49 લાખ | -29.15% |
કુલ અસેટ | 4.89 કરોડ | -19.23% |
કુલ જવાબદારીઓ | 64.39 લાખ | -13.03% |
કુલ ઇક્વિટિ | 4.24 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 28.79 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.31 | — |
અસેટ પર વળતર | -5.37% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -6.04% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (GBP) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | -48.14 લાખ | -1,919.85% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.49 લાખ | 113.19% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -12.16 લાખ | -3,344.00% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.28 લાખ | 22.12% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -11.96 લાખ | 4.81% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -2.02 લાખ | 43.28% |
વિશે
સ્થાપના
2003
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
65