PagrindinisRVRG • LON
add
River Global PLC
Ankstesnė uždarymo kaina
4,63 GBX
Dienos intervalas
4,25 GBX - 5,00 GBX
Metų intervalas
3,25 GBX - 9,00 GBX
Bendroji vertė rinkoje
53,68 mln. GBP
Vidutinė prekybos apimtis
533,18 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
LON
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (GBP) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 2,87 mln. | −17,05 % |
Veiklos sąnaudos | 3,73 mln. | −20,27 % |
Grynosios pajamos | −4,81 mln. | −1 919,85 % |
Grynojo pelno marža | −167,75 | −2 292,81 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −929,00 tūkst. | 29,59 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,42 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (GBP) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 6,25 mln. | −29,15 % |
Visas turtas | 48,89 mln. | −19,23 % |
Visi įsipareigojimai | 6,44 mln. | −13,03 % |
Visos paprastosios akcijos | 42,45 mln. | — |
Išleistos akcijos | 287,88 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,31 | — |
Turto grąža | −5,37 % | — |
Kapitalo grąža | −6,04 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (GBP) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −4,81 mln. | −1 919,85 % |
Pinigai iš operacijų | 149,00 tūkst. | 113,19 % |
Pinigai iš investicijų | −1,22 mln. | −3 344,00 % |
Pinigai iš finansavimo | −128,50 tūkst. | 22,12 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,20 mln. | 4,81 % |
Laisvas pinigų srautas | −201,94 tūkst. | 43,28 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2003
Svetainė
Darbuotojų skaičius
65