Página inicialRWA • LON
add
Robert Walters plc
Último fechamento
GBX 88,00
Variações de hoje
GBX 87,00 - GBX 90,00
Variações do ano
GBX 76,00 - GBX 255,00
Capitalização de mercado
62,95 mi GBP
Volume médio
196,70 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
LON
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (GBP) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 189,15 mi | -12,59% |
Gastos operacionais | 70,65 mi | -5,99% |
Renda líquida | -7,80 mi | -333,33% |
Margem de lucro líquida | -4,12 | -396,39% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -2,60 mi | -170,75% |
Carga tributária efetiva | -65,96% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (GBP) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 49,10 mi | -27,90% |
Total de ativos | 294,50 mi | -17,16% |
Total de passivos | 193,30 mi | -10,92% |
Capital próprio | 101,20 mi | — |
Ações em circulação | 65,78 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,57 | — |
Retorno sobre ativos | -3,01% | — |
Retorno sobre capital | -4,62% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (GBP) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -7,80 mi | -333,33% |
Dinheiro das operações | 3,80 mi | -66,81% |
Dinheiro de investimentos | -850,00 mil | 66,00% |
Dinheiro de financiamentos | -6,05 mi | 1,63% |
Variação líquida em dinheiro | -3,00 mi | -227,66% |
Fluxo de caixa livre | 1,74 mi | -61,03% |
Sobre
Data da fundação
1985
Empregados
2.900