StartseiteRYET • NASDAQ
add
Ruanyun Edai Technology Inc
Letzter Kursschluss
0,93 $
Preisspanne heute
0,89 $ - 0,92 $
Preisspanne im Jahr
0,66 $ - 21,00 $
Marktkapitalisierung
30,80 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
15.459,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 183.128,00 | -91,09 % |
Betriebskosten | 1,90 Mio. | 65,93 % |
Nettogewinn | -2,28 Mio. | -639,46 % |
Nettoumsatzrendite | -1245,51 | -8.197,87 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,84 Mio. | -577,51 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 6,87 Mio. | 302,17 % |
Gesamtvermögen | 14,18 Mio. | 97,75 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 7,13 Mio. | -9,03 % |
Gesamtkapital | 7,05 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 30,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,72 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -32,66 % | — |
Kapitalrendite | -40,87 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -2,28 Mio. | -639,46 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2012
Website
Mitarbeiter
86