HomepageS2R • ASX
add
S2 Resources Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,058
Dag-range
$ 0,056 - $ 0,059
Jaar-range
$ 0,052 - $ 0,14
Beurswaarde
30,32 mln. AUD
Gem. volume
546,88K
Koers/winst
4,44
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
.INX
0,11%
0,13%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 43,35K | -42,65% |
Bedrijfskosten | 1,57 mln. | -9,40% |
Netto inkomsten | 6,16 mln. | 426,53% |
Netto winstmarge | 14,21K | 818,16% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,43 mln. | 12,50% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 22,79 mln. | 545,49% |
Totale activa | 27,78 mln. | 133,45% |
Totale passiva | 2,80 mln. | 311,83% |
Totaal aandelenvermogen | 24,97 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 531,21 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,16 | — |
Rendement op activa | -13,75% | — |
Rendement op kapitaal | -15,27% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 6,16 mln. | 426,53% |
Operationele kasstroom | -1,25 mln. | 9,58% |
Kasstroom uit beleggingen | 9,09 mln. | 1.827,19% |
Kasstroom uit financiering | 1,67 mln. | 10.379,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | 9,50 mln. | 1.127,08% |
Vrije kasstroom | -751,40K | -20,66% |
Over
Opgericht
2015
Website