මුල් පිටුවS99 • FRA
add
OmniVision Integrated Circuits Group Inc
පෙර වැසීම
€8.35
දින පරාසය
€7.90 - €8.35
වසර පරාසය
€7.90 - €12.57
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි128.13 HKD
සාමාන්යය පරිමාව
25.00
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CNY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි7.07 | 3.66% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.09 | 0.37% |
ශුද්ධ ආදායම | මි835.20 | -11.89% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 11.81 | -14.97% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.71 | 1.43% |
EBITDA | බි1.11 | 30.73% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 22.00% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CNY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි12.95 | 27.11% |
මුළු වත්කම් | බි43.60 | 11.90% |
මුළු වගකීම් | බි15.45 | 4.64% |
මුළු සමකොටස් | බි28.15 | — |
හිඟ කොටස් | බි1.26 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.36 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 5.22% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 6.00% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CNY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි835.20 | -11.89% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි1.44 | -5.45% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි951.01 | 1,051.22% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි1.20 | -177.40% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි1.10 | -21.10% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි1.91 | 9.98% |
පිළිබඳ
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. is a Chinese publicly listed fabless semiconductor company headquartered in Shanghai.
Its primary focus is on research and development for semiconductor design and sale of semiconductor devices. Its products are applied in the fields of mobile communications, vehicle electronics, Internet of things devices, and security products.
Together with its subsidiaries including OmniVision Technologies, the company does business as OmniVision Group. Wikipedia
මූලස්ථානය
2014 වෙසක් 15
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
6,160