Početna stranicaSAPPHIRE • NSE
add
Sapphire Foods India Ltd
Preth. zaklj. cijena
155,34 ₹
Dnevni raspon
139,91 ₹ - 158,15 ₹
Godišnji raspon
139,91 ₹ - 368,00 ₹
Tržišna kapitalizacija
49,48 mlr. INR
Prosječna količina
790,01 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (INR) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 8,14 mlr. | 7,57 % |
Operativni troškovi | 4,18 mlr. | 7,98 % |
Neto dohodak | −47,90 mil. | −139,97 % |
Neto profitabilnost | −0,59 | −137,34 % |
Zarada po dionici | 0,20 | −46,06 % |
EBITDA | 822,26 mil. | 6,45 % |
Efektivna porezna stopa | −43,39 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (INR) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,33 mlr. | −41,51 % |
Ukupna imovina | — | — |
Ukupne obveze | — | — |
Ukupni kapital | 13,90 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 319,33 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 3,56 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | 2,91 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (INR) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −47,90 mil. | −139,97 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
2009
Web-lokacija
Zaposlenici
13.494