Ana SayfaSAT • BKK
add
Somboon Advance Technology PCL
Önceki kapanış
฿14,40
Günlük aralık
฿14,20 - ฿14,40
Yıllık aralık
฿9,95 - ฿16,70
Piyasa değeri
6,12 Mr THB
Ort. Hacim
1,30 Mn
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BKK
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (THB) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 1,73 Mr | -%7,22 |
İşletme masrafı | 210,36 Mn | %15,32 |
Net gelir | 196,97 Mn | -%8,26 |
Net kâr marjı | 11,39 | -%1,13 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,47 | -%7,84 |
FAVÖK | 313,04 Mn | -%11,49 |
Fiilî vergi oranı | %9,50 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (THB) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,26 Mr | -%13,31 |
Toplam varlık | 10,01 Mr | -%0,46 |
Toplam sorumluluk | 1,67 Mr | -%3,21 |
Toplam net varlık | 8,34 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 425,19 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,73 | — |
Aktif kârlılık oranı | %4,64 | — |
Sermaye kârlılığı | %5,56 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (THB) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 196,97 Mn | -%8,26 |
İşletme faal. nakit akışı | 277,82 Mn | %51,71 |
Yatırımdan nakit akışı | -178,71 Mn | %19,30 |
Finansmandan nakit akışı | -13,24 Mn | -%2,75 |
Net nakit değişimi | 84,84 Mn | %267,28 |
Serbest nakit akışı | -2,26 Mr | -%25,17 |
Hakkında
Kuruluş
1995
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.995