StartseiteSAVE • EPA
add
Savencia Fromage & Dairy
Letzter Kursschluss
60,00 €
Preisspanne heute
59,80 € - 59,80 €
Preisspanne im Jahr
54,20 € - 72,80 €
Marktkapitalisierung
841,98 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
851,00
KGV
9,10
Dividendenrendite
-
Primärbörse
EPA
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (EUR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,78 Mrd. | -5,29 % |
Betriebskosten | 554,60 Mio. | -2,06 % |
Nettogewinn | 18,06 Mio. | -26,38 % |
Nettoumsatzrendite | 1,01 | -22,31 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 92,29 Mio. | -14,96 % |
Effektiver Steuersatz | 32,17 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (EUR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 684,84 Mio. | -9,62 % |
Gesamtvermögen | 4,88 Mrd. | -1,49 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,94 Mrd. | -0,83 % |
Gesamtkapital | 1,94 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 12,90 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,46 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,55 % | — |
Kapitalrendite | 2,38 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (EUR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 18,06 Mio. | -26,38 % |
Operativer Cashflow | 120,04 Mio. | -6,08 % |
Barmittel aus Invest. | -119,08 Mio. | -151,11 % |
Barmittel aus Finanzierung | -102,74 Mio. | -11,33 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -99,09 Mio. | -1.103,23 % |
Ungehinderter Cashflow | -9,25 Mio. | -214,05 % |
Info
Die Savencia SA mit Sitz in Viroflay bei Paris ist ein familiengeführter, börsennotierter französischer Milchindustriekonzern, spezialisiert auf Käse. Savencia ist in diesem Bereich weltweit, auch in Deutschland, Marktführer, in Frankreich selbst Nummer 2 hinter Lactalis. Wikipedia
Gegründet
1956
Website
Mitarbeiter
22.751