HomepageSBO • VIE
add
SBO AG
Vorige slotkoers
€ 35,00
Dag-range
€ 34,70 - € 36,20
Jaar-range
€ 25,70 - € 37,70
Beurswaarde
550,67Â mln. EUR
Gem. volume
54,20K
Koers/winst
24,13
Dividendrendement
2,08%
Primaire beurs
VIE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 97,05Â mln. | -28,01% |
Bedrijfskosten | 23,28Â mln. | -7,09% |
Netto inkomsten | 1,98Â mln. | -81,84% |
Netto winstmarge | 2,04 | -74,81% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 7,51Â mln. | -69,08% |
Effectief belastingtarief | 7,42% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 281,47Â mln. | -10,56% |
Totale activa | 893,96Â mln. | -9,34% |
Totale passiva | 472,04Â mln. | -4,33% |
Totaal aandelenvermogen | 421,93 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 15,76 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,31 | — |
Rendement op activa | 0,51% | — |
Rendement op kapitaal | 0,57% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,98Â mln. | -81,84% |
Operationele kasstroom | 16,63Â mln. | -50,45% |
Kasstroom uit beleggingen | -15,92Â mln. | -73,71% |
Kasstroom uit financiering | -1,47Â mln. | -107,94% |
Nettomutatie in liquide middelen | -430,00K | -100,84% |
Vrije kasstroom | 679,25K | -93,86% |
Over
SBO AG is an Austrian engineering company that specializes in the production of high-precision components and equipment for the oil and gas industry. SBO products include drill bits, downhole tools, and other specialized equipment used in the exploration and production of oil and gas. Wikipedia
CEO
Opgericht
1988
Website
Werknemers
1.539