මුල් පිටුවSCICOM • KLSE
add
Scicom (MSC) Bhd
පෙර වැසීම
RM 1.37
දින පරාසය
RM 1.39 - RM 1.43
වසර පරාසය
RM 0.68 - RM 1.75
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි508.30 MYR
සාමාන්යය පරිමාව
ද728.85
P/E අනුපාතය
16.14
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
5.77%
මූලික හුවමාරුව
KLSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (MYR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි72.50 | 51.65% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි4.37 | -10.16% |
ශුද්ධ ආදායම | මි11.22 | 145.73% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 15.47 | 61.99% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි17.16 | 158.28% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 30.09% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (MYR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි51.60 | 4.43% |
මුළු වත්කම් | මි160.17 | 7.15% |
මුළු වගකීම් | මි37.09 | 9.02% |
මුළු සමකොටස් | මි123.07 | — |
හිඟ කොටස් | මි355.45 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.91 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 25.09% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 29.05% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (MYR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි11.22 | 145.73% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි4.24 | -54.72% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි1.60 | -130.45% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි13.28 | -33.44% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි11.00 | -779.22% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි1.02 | -88.05% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1997
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,138