DomůSCM1R • RSE
add
Siguldas cltslt un mkslgs apskls stcj AS
Předchozí závěrečná cena
5,00 €
Rozsah během dne
5,00 € - 5,00 €
Rozsah během roku
4,76 € - 7,40 €
Tržní kapitalizace
2,11 mil. EUR
Prům. objem
60,00
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
RSE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 527,58 tis. | 12,38 % |
Provozní náklady | 266,44 tis. | 16,82 % |
Čisté příjmy | -66,35 tis. | -1 741,47 % |
Čistá zisková marže | -12,58 | -1 533,77 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -40,90 tis. | -880,39 % |
Efektivní daňová sazba | -2,99 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 135,49 tis. | 64,46 % |
Celkový počet zdrojů | 2,22 mil. | -2,03 % |
Celkové závazky | 301,62 tis. | -19,94 % |
Celkový kapitál | 1,92 mil. | — |
Akcie v oběhu | 422,44 tis. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,10 | — |
Návratnost aktiv | -7,42 % | — |
Návratnost kapitálu | -8,33 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (EUR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -66,35 tis. | -1 741,47 % |
Provozní příjem | 59,88 tis. | 6 659,15 % |
Hotovost z investování | -17,72 tis. | 52,88 % |
Hotovost z financování | 4,98 tis. | 259,93 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 44,83 tis. | 198,87 % |
Volný peněžní tok | 76,04 tis. | 263,82 % |
O
Založeno
1957
Web
Zaměstnanci
30