DomovSCM1R • RSE
add
Siguldas cltslt un mkslgs apskls stcj AS
Predch. zatv. cena
5,00 €
Denný rozsah
5,00 € - 5,00 €
Rozsah rokov
4,76 € - 7,40 €
Trhová kapitalizácia
2,11 mil. EUR
Priemerný objem
60,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
RSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (EUR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 527,58 tis. | 12,38 % |
Prevádzkové náklady | 266,44 tis. | 16,82 % |
Čisté príjmy | -66,35 tis. | -1 741,47 % |
Čistá zisková marža | -12,58 | -1 533,77 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -40,90 tis. | -880,39 % |
Skutočná daňová sadzba | -2,99 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (EUR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 135,49 tis. | 64,46 % |
Celkové aktíva | 2,22 mil. | -2,03 % |
Celkové záväzky | 301,62 tis. | -19,94 % |
Celkový kapitál | 1,92 mil. | — |
Shares outstanding | 422,44 tis. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,10 | — |
Rentabilita aktív | -7,42 % | — |
Rentabilita kapitálu | -8,33 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (EUR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -66,35 tis. | -1 741,47 % |
Prevádzkový peňažný tok | 59,88 tis. | 6 659,15 % |
Peniaze z investícií | -17,72 tis. | 52,88 % |
Peniaze z financovania | 4,98 tis. | 259,93 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 44,83 tis. | 198,87 % |
Voľný peňažný tok | 76,04 tis. | 263,82 % |
Informácie
Dátum založenia
1957
Web
Zamestnanci
30