TuisSCN • ASX
add
Scorpion Minerals Ltd
Vorige sluiting
$0,034
Jaarwisseling
$0,015 - $0,049
Markkapitalisasie
18,42 m AUD
Gemiddelde volume
321,00 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 584,29 k | -61,94% |
Netto inkomste | -575,37 k | 60,85% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -133,52 k | 78,93% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 22,47 k | 3 258,74% |
Totale bates | 5,29 m | 45,69% |
Totale aanspreeklikheid | 1,66 m | -6,99% |
Totale ekwiteit | 3,63 m | — |
Uitstaande aandele | 532,96 m | — |
Prys om te bespreek | 3,40 | — |
Opbrengs op bates | -27,63% | — |
Opbrengs op kapitaal | -36,47% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (AUD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -575,37 k | 60,85% |
Kontant van bedrywe | -322,30 k | -91,22% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | -6,81 k | 54,61% |
Netto kontantverandering | -329,11 k | -79,30% |
Beskikbare kontantvloei | 14,13 k | -93,36% |
Meer oor
Gestig
2005
Webwerf
Werknemers
2