PagrindinisSCST • STO
add
Scandi Standard AB (publ)
Ankstesnė uždarymo kaina
147,80 kr
Dienos intervalas
146,20 kr - 154,60 kr
Metų intervalas
74,60 kr - 154,60 kr
Bendroji vertė rinkoje
10,11 mlrd. SEK
Vidutinė prekybos apimtis
74,59 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
27,26
Pajamos iš dividendų
1,90 %
Pagrindinė akcijų birža
STO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (SEK) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 3,45 mlrd. | 8,36 % |
Veiklos sąnaudos | 1,30 mlrd. | 9,85 % |
Grynosios pajamos | 96,00 mln. | 140,00 % |
Grynojo pelno marža | 2,79 | 121,43 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,47 | 140,98 % |
EBITDA | 138,00 mln. | 51,65 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 17,95 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (SEK) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 279,00 mln. | 155,96 % |
Visas turtas | 7,65 mlrd. | 5,04 % |
Visi įsipareigojimai | 4,97 mlrd. | 6,45 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,68 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 65,44 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,61 | — |
Turto grąža | 4,27 % | — |
Kapitalo grąža | 6,57 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (SEK) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 96,00 mln. | 140,00 % |
Pinigai iš operacijų | 298,00 mln. | 55,21 % |
Pinigai iš investicijų | −149,00 mln. | 60,48 % |
Pinigai iš finansavimo | −105,00 mln. | −148,39 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 40,00 mln. | 21,21 % |
Laisvas pinigų srautas | 85,04 mln. | 215,25 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2013
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 283