Strona głównaSDI • CVE
add
Stampede Drilling Inc
Poprz. zamknięcie
0,21 $
Zakres dzienny
0,21 $ - 0,23 $
Zakres roczny
0,10 $ - 0,24 $
Kapitalizacja rynkowa
40,99 mln CAD
Śr. liczba
73,60 tys.
Wskaźnik C/Z
11,05
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CVE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CAD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 21,31 mln | 4,48% |
Koszty operacyjne | 4,86 mln | -8,06% |
Dochód netto | 4,53 mln | 557,99% |
Marża zysku netto | 21,24 | 530,27% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 4,74 mln | 30,36% |
Efektywna stawka podatkowa | 17,06% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CAD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 655,00 tys. | -13,36% |
Aktywa łącznie | 128,21 mln | 6,14% |
Zobowiązania łącznie | 31,79 mln | 14,36% |
Łączny kapitał | 96,42 mln | — |
Należne akcje | 196,22 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,45 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,33% | — |
Zwrot z kapitału | 4,69% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CAD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 4,53 mln | 557,99% |
Gotówka z operacji | 6,79 mln | -7,00% |
Środki z inwestycji | 182,00 tys. | 105,34% |
Środki z finansowania | -6,98 mln | -80,94% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -14,00 tys. | -120,00% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,31 mln | -24,91% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2011
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
282