Начална страницаSECURE • BKK
add
nForce Secure PCL
Цена при затв. на предх. ден
11,60 ฿
Диапазон за деня
11,60 ฿ - 11,80 ฿
Диапазон за годината
9,85 ฿ - 14,00 ฿
Пазарна капитализация
1,19 млрд. THB
Среден обем
187,95 хил.
Съотношение цена/печалба
9,81
Постъпления от дивиденти
8,62%
Основна борса
BKK
Пазарни новини
.DJI
0,13%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (THB) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 451,33 млн. | 10,32% |
Оперативни разходи | 29,61 млн. | -14,88% |
Нетни доходи | 33,51 млн. | -28,46% |
Марж на нетната печалба | 7,43 | -35,11% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 46,40 млн. | -9,93% |
Ефективна данъчна ставка | 20,62% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (THB) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 608,21 млн. | 31,27% |
Общата сума на активите | 1,16 млрд. | 13,81% |
Обща сума на задълженията | 386,03 млн. | 31,39% |
Обща стойност на капитала | 771,11 млн. | — |
Акции в обращение | 102,74 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,54 | — |
Възвръщаемост на активите | 10,38% | — |
Възвръщаемост на капитала | 14,47% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (THB) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 33,51 млн. | -28,46% |
Пари в брой от операции | 52,72 млн. | 310,55% |
Пари в брой от инвестиране | 3,37 млн. | 9,96% |
Пари в брой от финансиране | -1,57 млн. | 0,33% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 52,02 млн. | 428,26% |
Свободен паричен поток | 28,19 млн. | 197,66% |
Информация
Основаване
2005
Уебсайт
Служители
75