StartsidaSEE • NYSE
add
Sealed Air Corp
42,08 $
Efter stängningsdags:(0,024 %)+0,0100
42,09 $
Stängt: 2 apr., 18:46:59 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
42,10 $
Dygnsintervall
41,94 $ - 42,10 $
Årsintervall
22,78 $ - 44,27 $
Börsvärde
6,20 md USD
Genomsnittlig volym
3,01 mn
P/E-tal
14,07
Direktavkastning
1,90 %
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,40 md | 2,05 % |
Rörliga kostnader | 236,70 mn | 3,59 % |
Nettoinkomst | 43,80 mn | 700,00 % |
Nettovinstmarginal | 3,13 | 690,57 % |
Vinst per aktie | 0,77 | 2,67 % |
EBITDA | 247,90 mn | −4,43 % |
Giltig skattesats | 56,64 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 344,00 mn | −7,48 % |
Totala tillgångar | 7,01 md | −0,13 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,78 md | −9,73 % |
Totala tillgångar | 1,24 md | — |
Utestående aktier | 147,37 mn | — |
P/B | 5,01 | — |
Avkastning på tillgångar | 5,74 % | — |
Avkastning på kapital | 7,49 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 43,80 mn | 700,00 % |
Kontanter från verksamhet | 293,60 mn | 20,23 % |
Kontanter från investering | −31,90 mn | 52,60 % |
Kontanter från finansiering | −204,90 mn | −35,61 % |
Förändring i nettokassa | 62,80 mn | 542,25 % |
Fritt kassaflöde | 280,56 mn | −2,22 % |
Om
Sealed Air Corporation, is an American packaging company known for its Cryovac food packaging and Bubble Wrap cushioning packaging. It is headquartered in Charlotte, North Carolina, United States, and led by Dustin Semach, president, and CEO. The company had $5.4 billion in revenues in 2024.
In November 2025, private equity firm Clayton, Dubilier & Rice agreed to acquire the company for a total enterprise value of $10.3 billion. Wikipedia
Grundades
1960
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
16 100