Начална страницаSELF • NASDAQ
add
Global Self Storage Inc
Цена при затв. на предх. ден
5,11 $
Диапазон за деня
5,04 $ - 5,16 $
Диапазон за годината
4,73 $ - 5,89 $
Пазарна капитализация
58,29 млн. USD
Среден обем
26,74 хил.
Съотношение цена/печалба
28,91
Постъпления от дивиденти
5,64%
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 3,16 млн. | -0,88% |
Оперативни разходи | 1,24 млн. | 2,60% |
Нетни доходи | 322,82 хил. | 282,47% |
Марж на нетната печалба | 10,22 | 285,66% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 1,11 млн. | -8,70% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 7,37 млн. | 2,30% |
Общата сума на активите | 64,07 млн. | -2,20% |
Обща сума на задълженията | 17,54 млн. | -2,99% |
Обща стойност на капитала | 46,54 млн. | — |
Акции в обращение | 11,34 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,25 | — |
Възвръщаемост на активите | 2,64% | — |
Възвръщаемост на капитала | 2,71% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 322,82 хил. | 282,47% |
Пари в брой от операции | 1,02 млн. | -19,22% |
Пари в брой от инвестиране | -118,07 хил. | -642,75% |
Пари в брой от финансиране | -974,20 хил. | -1,20% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -73,18 хил. | -125,86% |
Свободен паричен поток | 781,84 хил. | -31,69% |
Информация
Основаване
1983
Уебсайт
Служители
36