Pàgina d'iniciSGU • CVE
add
Signature Resources Ltd
Tancament anterior
0,045 $
Interval anual
0,040 $ - 0,13 $
Capitalit. borsària
10,82 M CAD
Volum mitjà
96,76 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 1,75 M | 70,94 % |
Ingressos nets | -1,40 M | -39,88 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,67 M | -77,49 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,26 M | 3.386,27 % |
Actiu total | 1,70 M | 175,83 % |
Passiu total | 2,45 M | -4,07 % |
Capital total | -752,66 k | — |
Accions en circulació | 240,55 M | — |
Ràtio cotització-valor | ∞ | — |
Rendiment | -159,16 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7.298,95 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -1,40 M | -39,88 % |
Efectiu d'operacions | -2,07 M | -213,71 % |
Efectiu d'inversió | -1,31 M | -427,13 % |
Efectiu de finançament | 50,00 k | -75,00 % |
Variació neta de l'efectiu | -3,33 M | -5.434,29 % |
Flux de caixa lliure | -1,81 M | -508,87 % |
Informació
Data de fundació
2010
Seu principal
Lloc web
Empleats
216