Главная страницаSHAZ • NASDAQ
add
SharonAI Holdings Inc
26,94 $
После закрытия сессии:(3,23 %)-0,87
26,07 $
Закрыто: 2 апр., 18:01:58 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
27,62 $
Диапазон за день
25,12 $ - 27,72 $
Диапазон за год
1,90 $ - 95,00 $
Рыночная капитализация
434,68 млн USD
Средний объем торгов
177,04 тыс.
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 357,81 тыс. | 34,27 % |
Операционные затраты | 7,88 млн | 196,98 % |
Чистая прибыль | -33,99 млн | -1 243,22 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -9,50 тыс. | -900,42 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | -7,16 млн | -242,33 % |
Эффективная налоговая ставка | -0,01 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 71,07 млн | 1 267,95 % |
Итого активов | 133,14 млн | 314,17 % |
Итого обязательств | 143,29 млн | 6 303,93 % |
Итого собств. капитала | -10,15 млн | — |
Акций в обращении | 39,15 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | -106,23 | — |
Рентабельность активов | -23,65 % | — |
Рентабельность капитала | -25,13 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | -33,99 млн | -1 243,22 % |
Средства от операций | -282,61 тыс. | 76,15 % |
Средства от инвестиций | -13,32 млн | -2 592,79 % |
Средства от финансирования | 82,94 млн | 1 570,04 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 69,71 млн | 1 941,80 % |
Свободный денежный поток | -21,93 млн | — |
Обзор
Дата основания
2024
Сайт
Число сотрудников
11