Αρχική σελίδαSHE • ASX
add
Stonehorse Energy Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
0,0090 $
Εύρος ημέρας
0,0080 $ - 0,0090 $
Εύρος έτους
0,0040 $ - 0,012 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
4,93 εκ. AUD
Μέσος όγκος
4,32 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
11,43
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
ASX
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (AUD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 666,62 χιλ. | -0,02% |
Λειτουργικό έξοδο | 382,83 χιλ. | -69,67% |
Καθαρά έσοδα | -146,52 χιλ. | 86,33% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -21,98 | 86,32% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 62,28 χιλ. | 189,88% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -32,11% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (AUD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 5,32 εκ. | -22,85% |
Σύνολο στοιχείων | 13,69 εκ. | 1,71% |
Σύνολο ευθυνών | 333,78 χιλ. | -26,37% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 13,36 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 684,46 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,45 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -1,81% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -1,85% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (AUD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -146,52 χιλ. | 86,33% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -277,22 χιλ. | -375,46% |
Μετρητά από επενδύσεις | -291,20 χιλ. | -25.003,36% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -4,78 χιλ. | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -577,30 χιλ. | -548,77% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -432,81 χιλ. | -247,21% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1999
Ιστότοπος