Pàgina d'iniciSHUL3 • BVMF
add
Schulz SA
Tancament anterior
26,65 R$
Interval anual
26,56 R$ - 26,56 R$
Capitalit. borsària
1058,86 M BRL
Ràtio preu-benefici
34,55
Rendibilitat per dividend
2,09 %
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 392,70 M | -13,82 % |
Despesa d'explotació | 27,25 M | -49,77 % |
Ingressos nets | 74,55 M | 60,22 % |
Marge de benefici net | 18,98 | 85,90 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 70,01 M | -1,07 % |
Taxa impositiva efectiva | -4,76 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1144,90 M | 41,64 % |
Actiu total | 3093,60 M | 18,88 % |
Passiu total | 1593,60 M | 35,32 % |
Capital total | 1500,01 M | — |
Accions en circulació | 356,55 M | — |
Ràtio cotització-valor | 6,33 | — |
Rendiment | 3,51 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,26 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (BRL) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 74,55 M | 60,22 % |
Efectiu d'operacions | 75,70 M | -29,50 % |
Efectiu d'inversió | -20,26 M | 87,62 % |
Efectiu de finançament | 70,92 M | 855,35 % |
Variació neta de l'efectiu | 126,36 M | 358,88 % |
Flux de caixa lliure | -41,96 M | -8,59 % |
Informació
Data de fundació
1963
Seu principal
Lloc web
Empleats
3.235