Página inicialSIAM • BKK
add
Siam Steel International PCL
Último fechamento
฿ 0,69
Variações de hoje
฿ 0,64 - ฿ 0,69
Variações do ano
฿ 0,61 - ฿ 1,26
Capitalização de mercado
403,33 mi THB
Volume médio
100,97 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 343,83 mi | -34,17% |
Gastos operacionais | 96,49 mi | 5,82% |
Renda líquida | 8,52 mi | 166,77% |
Margem de lucro líquida | 2,48 | 201,64% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -5,84 mi | -545,05% |
Carga tributária efetiva | 21,08% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 507,86 mi | 23,23% |
Total de ativos | 3,45 bi | -2,35% |
Total de passivos | 700,42 mi | -13,00% |
Capital próprio | 2,74 bi | — |
Ações em circulação | 593,13 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,16 | — |
Retorno sobre ativos | -1,53% | — |
Retorno sobre capital | -1,80% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 8,52 mi | 166,77% |
Dinheiro das operações | 1,44 mi | -98,44% |
Dinheiro de investimentos | 4,00 mi | -35,58% |
Dinheiro de financiamentos | -3,50 mi | 6,63% |
Variação líquida em dinheiro | 1,94 mi | -97,95% |
Fluxo de caixa livre | -14,76 mi | -113,43% |
Sobre
Data da fundação
1953
Site
Empregados
115