الصفحة الرئيسيةSIDU • NASDAQ
add
Sidus Space Inc
2.10 US$
قبل بدء التداول:(0.062%)-0.0013
2.10 US$
إغلاق أسواق التداول: 2 أبريل, 12:17:38 ص غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
2.32 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
2.02 US$ - 2.33 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.63 US$ - 5.39 US$
رأس المال السوقي
139.69 مليون USD
متوسّط حجم التداول
6.74 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 1.30 مليون | -30.55% |
نفقات التشغيل | 4.33 مليون | 34.96% |
صافي الدخل | -6.03 مليون | -54.61% |
هامش صافي الربح | -464.82 | -122.60% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -4.47 مليون | -76.44% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 12.73 مليون | 934.11% |
إجمالي الأصول | 39.85 مليون | 72.54% |
إجمالي المسؤوليات | 15.87 مليون | 14.84% |
إجمالي الأسهم | 23.98 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 35.25 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.41 | — |
عائد الأصول | -40.50% | — |
عائد رأس المال | -49.48% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | -6.03 مليون | -54.61% |
النقود من عمليات التشغيل | -6.22 مليون | -128.82% |
النقود من الاستثمار | -1.44 مليون | -38.72% |
النقود من التمويل | 16.75 مليون | 373.29% |
صافي التغيّر النقدي | 9.10 مليون | 4,372.66% |
التدفق النقدي الحرّ | -5.14 مليون | -70.10% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2012
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
104