Ana SayfaSIGHT • EPA
add
Gensight Biologics SA
Önceki kapanış
€0,087
Günlük aralık
€0,085 - €0,087
Yıllık aralık
€0,075 - €0,30
Piyasa değeri
19,56 Mn EUR
Ort. Hacim
1,50 Mn
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
EPA
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (EUR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 302,00 B | -%32,66 |
İşletme masrafı | 2,43 Mn | -%47,70 |
Net gelir | -2,53 Mn | %37,83 |
Net kâr marjı | -839,24 | %7,67 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -1,90 Mn | %54,34 |
Fiilî vergi oranı | -%0,08 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (EUR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,42 Mn | -%1,99 |
Toplam varlık | 8,26 Mn | -%23,24 |
Toplam sorumluluk | 33,20 Mn | -%11,89 |
Toplam net varlık | -24,94 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 168,33 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -0,58 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%64,56 | — |
Sermaye kârlılığı | %70,93 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (EUR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -2,53 Mn | %37,83 |
İşletme faal. nakit akışı | -3,36 Mn | -%20,01 |
Yatırımdan nakit akışı | 116,50 B | %4.560,00 |
Finansmandan nakit akışı | 4,31 Mn | %513,08 |
Net nakit değişimi | 1,07 Mn | %147,91 |
Serbest nakit akışı | -1,11 Mn | %57,78 |
Hakkında
Kuruluş
2012
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
13