StartsidaSIME • KLSE
add
Sime Darby Bhd
Föregående stängning
2,26 RM
Dygnsintervall
2,18 RM - 2,28 RM
Årsintervall
1,56 RM - 2,47 RM
Börsvärde
14,93 md MYR
Genomsnittlig volym
20,13 mn
P/E-tal
8,57
Direktavkastning
5,94 %
Primär börs
KLSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 18,97 md | 7,04 % |
Rörliga kostnader | −83,00 mn | 2,35 % |
Nettoinkomst | 449,00 mn | 39,01 % |
Nettovinstmarginal | 2,37 | 30,22 % |
Vinst per aktie | 0,06 | 40,00 % |
EBITDA | 1,11 md | 2,49 % |
Giltig skattesats | 21,30 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 3,58 md | 33,16 % |
Totala tillgångar | 46,29 md | −1,66 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 23,28 md | −5,37 % |
Totala tillgångar | 23,02 md | — |
Utestående aktier | 6,82 md | — |
P/B | 0,81 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,23 % | — |
Avkastning på kapital | 4,64 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 449,00 mn | 39,01 % |
Kontanter från verksamhet | 2,48 md | 68,61 % |
Kontanter från investering | −148,00 mn | −154,61 % |
Kontanter från finansiering | −1,68 md | 23,41 % |
Förändring i nettokassa | 635,00 mn | 250,47 % |
Fritt kassaflöde | 2,34 md | 14,83 % |
Om
Sime Darby Berhad, referred to as Sime, is a Malaysian trading conglomerate. Its core businesses operate and serve in the industrial equipment and automotive sectors. Wikipedia
Grundades
1910
Hemsida
Anställda
30 000