الصفحة الرئيسيةSIMO • NASDAQ
add
Silicon Motion Technology Corp.
116.98 US$
خارج ساعات التداول:(0.051%)-0.060
116.92 US$
إغلاق أسواق التداول: 1 أبريل, 4:21:01 م غرينتش-4 · USD · NASDAQ · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
112.29 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
112.76 US$ - 118.61 US$
نطاق الأسعار في سنة
37.21 US$ - 146.85 US$
رأس المال السوقي
3.98 مليار USD
متوسّط حجم التداول
512.67 ألف
نسبة P/E
32.13
عائد أرباح الأسهم
1.71%
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 278.46 مليون | 45.67% |
نفقات التشغيل | 105.06 مليون | 50.37% |
صافي الدخل | 47.75 مليون | 121.38% |
هامش صافي الربح | 17.15 | 52.04% |
الأرباح لكل سهم | 1.26 | 38.46% |
EBITDA | 39.18 مليون | 57.06% |
معدّل الضريبة الفعّال | 17.83% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 201.84 مليون | -26.89% |
إجمالي الأصول | 1.22 مليار | 18.39% |
إجمالي المسؤوليات | 390.27 مليون | 50.65% |
إجمالي الأسهم | 830.74 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 33.56 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 4.54 | — |
عائد الأصول | 6.72% | — |
عائد رأس المال | 9.53% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 47.75 مليون | 121.38% |
النقود من عمليات التشغيل | 1.56 مليون | 125.02% |
النقود من الاستثمار | 19.75 مليون | 288.53% |
النقود من التمويل | -16.75 مليون | 0.39% |
صافي التغيّر النقدي | 4.69 مليون | 113.70% |
التدفق النقدي الحرّ | 46.62 مليون | 81.65% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1995
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,819