StartsidaSJC • KLSE
add
Seni Jaya Corporation Bhd
Föregående stängning
0,51 RM
Dygnsintervall
0,51 RM - 0,52 RM
Årsintervall
0,25 RM - 0,57 RM
Börsvärde
108,91 mn MYR
Genomsnittlig volym
5,04 mn
P/E-tal
10,37
Direktavkastning
1,96 %
Primär börs
KLSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 22,79 mn | 19,02 % |
Rörliga kostnader | 3,31 mn | 63,88 % |
Nettoinkomst | 5,44 mn | −17,38 % |
Nettovinstmarginal | 23,86 | −30,58 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 8,16 mn | 3,07 % |
Giltig skattesats | 14,61 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 34,76 mn | 24,97 % |
Totala tillgångar | 164,30 mn | 27,84 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 74,37 mn | 51,97 % |
Totala tillgångar | 89,93 mn | — |
Utestående aktier | 213,55 mn | — |
P/B | 1,17 | — |
Avkastning på tillgångar | 10,66 % | — |
Avkastning på kapital | 13,47 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 5,44 mn | −17,38 % |
Kontanter från verksamhet | 4,49 mn | −57,96 % |
Kontanter från investering | −5,27 mn | 6,80 % |
Kontanter från finansiering | −3,97 mn | −3 707,27 % |
Förändring i nettokassa | −4,75 mn | −192,54 % |
Fritt kassaflöde | 4,94 mn | −9,73 % |
Om
Grundades
1983
Hemsida
Anställda
64