StartsidaSLDB • NASDAQ
add
Solid Biosciences Inc
7,38 $
Före öppningsdags:(2,30 %)+0,17
7,55 $
Stängt: 2 apr., 00:17:38 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
7,20 $
Dygnsintervall
7,25 $ - 7,63 $
Årsintervall
2,41 $ - 8,72 $
Börsvärde
726,13 mn USD
Genomsnittlig volym
1,54 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 49,40 mn | 23,83 % |
Nettoinkomst | −49,79 mn | −16,88 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | −0,53 | 47,00 % |
EBITDA | −48,94 mn | −24,18 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 187,85 mn | 26,14 % |
Totala tillgångar | 232,54 mn | 23,26 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 52,53 mn | 2,17 % |
Totala tillgångar | 180,01 mn | — |
Utestående aktier | 98,39 mn | — |
P/B | 3,16 | — |
Avkastning på tillgångar | −48,77 % | — |
Avkastning på kapital | −56,01 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −49,79 mn | −16,88 % |
Kontanter från verksamhet | −53,56 mn | −80,65 % |
Kontanter från investering | 47,01 mn | 21,90 % |
Kontanter från finansiering | 5,14 mn | −25,89 % |
Förändring i nettokassa | −1,40 mn | −108,81 % |
Fritt kassaflöde | −36,03 mn | −162,47 % |
Om
Grundades
2013
Hemsida
Anställda
121