EtusivuSLXN • NASDAQ
add
Silexion Therapeutics Corp
1,21 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(2,48 %)+0,030
1,24 $
Sulkeutui: 2.4., 20.00.00 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
1,24 $
Päivän väli
1,18 $ - 1,26 $
Vuoden väli
1,07 $ - 22,36 $
Markkina-arvo
4,03 milj. USD
Keskim. volyymi
36,31 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 4,41 milj. | 131,89 % |
Nettotulot | −4,41 milj. | −152,55 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −4,40 milj. | −132,50 % |
Todellinen veroprosentti | 0,00 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 5,99 milj. | 404,72 % |
Varallisuus yhteensä | 7,22 milj. | 152,01 % |
Velat yhteensä | 4,61 milj. | −32,69 % |
Pääoma yhteensä | 2,60 milj. | — |
Kantaosakkeet | 3,33 milj. | — |
P/B-luku | 1,49 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −117,00 % | — |
Pääoman tuotto | −161,50 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −4,41 milj. | −152,55 % |
Varat toiminnoista | −3,02 milj. | −3,08 % |
Käteinen sijoituksista | −7,00 t. | — |
Käteinen rahoituksesta | −221,00 t. | −110,12 % |
Varojen nettomuutos | −3,25 milj. | −280,89 % |
Vapaa kassavirta | −1,58 milj. | 27,91 % |
Tietoja
Perustettu
2008
Sivusto
Henkilöstö
14