InicioSMIL • IDX
add
Sarana Mitra Luas Tbk PT
Cierre anterior
228,00 Rp
Intervalo diario
222,00 Rp - 228,00 Rp
Intervalo anual
168,00 Rp - 790,00 Rp
Cap. bursátil
1,96 B IDR
Volumen medio
15,22 M
Relación precio-beneficio
19,19
Rentabilidad por dividendo
1,65 %
Bolsa de valores principal
IDX
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (IDR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 83,83 mil M | -14,51 % |
Gastos operativos | 10,18 mil M | 112,39 % |
Ingresos netos | -11,91 mil M | -149,49 % |
Margen de beneficio neto | -14,21 | -157,88 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 24,64 mil M | -71,15 % |
Tipo impositivo efectivo | 22,58 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (IDR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 145,25 mil M | -51,00 % |
Activos totales | 1,16 B | 3,33 % |
Responsabilidades totales | 419,39 mil M | 5,72 % |
Patrimonio total | 736,41 mil M | — |
Acciones en circulación | 8751,67 M | — |
Precio-valor contable | 2,71 | — |
Rentabilidad económica | 0,81 % | — |
Retorno sobre capital | 0,84 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (IDR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -11,91 mil M | -149,49 % |
Efectivo de operaciones | 106,52 mil M | 615,62 % |
Efectivo de inversión | -105,87 mil M | -5.293,93 % |
Efectivo de financiación | -29,21 mil M | -113,98 % |
Variación neta del flujo de caja | -28,55 mil M | -115,01 % |
Flujo de caja libre | -180,59 mil M | -2.387,96 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1996
Sitio web
Empleados
1.111