FőoldalSMM • ASX
add
Somerset Minerals Ltd
Előző zárás
0,016 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,016 $ - 0,019 $
Éves tartomány
0,0090 $ - 0,028 $
Piaci kapitalizáció
16,26 M AUD
Átl. mennyiség
3,91 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
ASX
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (AUD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 5,40 E | — |
Működési költség | 300,90 E | -33,97% |
Nettó jövedelem | -360,81 E | 33,72% |
Nettó haszonkulcs | -6,68 E | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -292,04 E | 31,14% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (AUD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 4,55 M | 1 451,47% |
Mérlegösszeg | 13,58 M | 241,06% |
Összes kötelezettség | 6,81 M | 19,02% |
Saját tőke | 6,77 M | — |
Közkézen forgó részvények | 1,20 Mrd | — |
P/B mutató | 1,60 | — |
Eszközök megtérülése | -5,44% | — |
Tőke megtérülése | -10,86% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (AUD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -360,81 E | 33,72% |
Készpénz műveletekből | -426,61 E | -75,15% |
Készpénz befektetésből | -1,83 M | -189,68% |
Készpénz finanszírozásból | 3,59 M | 1 108,88% |
Nettó változás a készpénzállományban | 1,35 M | 337,04% |
Szabad cash flow | -1,99 M | -101,32% |
Leírás
Alapítás éve
2018
Webhely
Alkalmazottak
5