FőoldalSMN • CVE
add
Sun Summit Minerals Corp
Előző zárás
0,14 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,13 $ - 0,14 $
Éves tartomány
0,065 $ - 0,26 $
Piaci kapitalizáció
43,53 M CAD
Átl. mennyiség
973,22 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
CVE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (CAD) | 2025. nov.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | — | — |
Működési költség | 4,53 M | 402,92% |
Nettó jövedelem | -3,41 M | -292,83% |
Nettó haszonkulcs | — | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -4,52 M | -403,58% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (CAD) | 2025. nov.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,55 M | 441,74% |
Mérlegösszeg | 5,00 M | 100,04% |
Összes kötelezettség | 318,92 E | 80,73% |
Saját tőke | 4,68 M | — |
Közkézen forgó részvények | 312,63 M | — |
P/B mutató | 7,00 | — |
Eszközök megtérülése | -144,99% | — |
Tőke megtérülése | -186,40% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (CAD) | 2025. nov.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -3,41 M | -292,83% |
Készpénz műveletekből | -6,01 M | -297,20% |
Készpénz befektetésből | 0,00 | 100,00% |
Készpénz finanszírozásból | 635,04 E | 972,67% |
Nettó változás a készpénzállományban | -5,37 M | -235,08% |
Szabad cash flow | -5,18 M | -290,64% |
Leírás
Alapítás éve
2005
Székhely
Webhely