ទំព័រដើមSMREF • OTCMKTS
add
Sun Summit Minerals Corp
បិទពីមុន
0.10$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.095$ - 0.10$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.043$ - 0.18$
ដើមទុនទីផ្សារ
43.53 លាន CAD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
118.02 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
CVE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (CAD) | វិច្ឆិកា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 4.53 លាន | 402.92% |
ចំណូលសុទ្ធ | -3.41 លាន | -292.83% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -4.52 លាន | -403.58% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (CAD) | វិច្ឆិកា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.55 លាន | 441.74% |
ទ្រព្យសរុប | 5.00 លាន | 100.04% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 318.92 ពាន់ | 80.73% |
មូលធនសរុប | 4.68 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 217.48 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 5.21 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -144.99% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -186.40% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (CAD) | វិច្ឆិកា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -3.41 លាន | -292.83% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -6.01 លាន | -297.20% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 0.00 | 100.00% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 635.04 ពាន់ | 972.67% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -5.37 លាន | -235.08% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -5.18 លាន | -290.64% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2005
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ